День смеха в ДЭВИСе
Основной этап
Викулов В. | Викулов В. | |||
Кузнецов П. | 9/7 | Усиков А. | I место | |
Усиков А. | Усиков А. | 8/3 | ||
Пелевин А. | 8/3 |
Матч за 3-е место
Кузнецов П. | Пелевин А. | III место |
Пелевин А. | 9/7 |
Утешительный турнир
№ | Фамилия Город | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Питин А. Тольятти | //// | 1 6/4 | 1 7/6(1) | 1 6/2 | 3 | I |
2 | Зуев А. Тольятти | 0 4/6 | //// | 0 5/7 | 1 6/4 | 1 | III |
3 | Шленев А. Тольятти | 0 6/7(1) | 1 7/5 | //// | 1 6/0 | 2 | II |
4 | Ермилов А. Тольятти | 0 2/6 | 0 4/6 | 0 0/6 | //// | 0 | IV |
Предварительный этап
группа А
№ | Рас-ка | Фамилия Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
1 | 1 | Литвинов Е. Самара | /// | 1 6/4 | 1 6/4 | 1 6/2 | 0 6/7 отказ | 3 | II отказ |
2 | 4 | Пелевин А. Тольятти | 0 4/6 | /// | 1 6/4 | 1 6/3 | 0 1/6 | 2 | III |
3 | 5 | Шленев А. Тольятти | 0 4/6 | 0 4/6 | /// | 1 7/5 | 0 3/6 | 1 | IV |
4 | 8 | Зуев А. Тольятти | 0 2/6 | 0 3/6 | 0 5/7 | /// | 0 6/7 | 0 | V |
5 | 9 | Викулов В. Тольятти | 1 7/6отказ | 1 6/1 | 1 6/3 | 1 7/6(1) | /// | 3 | I |
группа В
№ | Рас-ка | Фамилия Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | 2 | Канипов В. Сызрань | /// | 0 3/6 | 0 1/6 | 1 6/0отказ | 1 6/1 | 0 1/6 | 2 | IV |
2 | 3 | Усиков А. Тольятти | 1 6/3 | /// | 1 6/0 | 1 7/6(1) | 1 6/0 | 1 6/2 | 5 | I |
3 | 6 | Питин А. Тольятти | 1 6/1 | 0 0/6 | /// | 1 6/4 | 1 6/2 | 0 6/3 | 3 | III |
4 | 7 | Лукьянов Д. Тольятти | 0 0/6отказ | 0 6/7(1) | 0 4/6 | /// | 1 6/3 | 1 6/3 | 1 | V |
5 | 10 | Ермилов А. Тольятти | 0 1/6 | 0 0/6 | 0 2/6 | 0 3/6 | /// | 0 3/6 | 0 | VI |
6 | LL | Кузнецов П. Тольятти | 1 6/1 | 0 2/6 | 1 6/3 | 0 3/6 | 1 6/3 | /// | 3 | II |
Список , заявившихся игроков
№ | ФИО | город | очки |
1. | Литвинов Евгений | Самара | 69 |
2. | Канипов Владимир | Самара | 46 |
3. | Усиков Андрей | Тольятти | 28 |
4. | Пелевин Андрей | Тольятти | 17 |
5. | Шленев А. | Тольятти | 16 |
6. | Питин Андрей | Тольятти | 7 |
7. | Лукьянов Денис | Тольятти | 5 |
8. | Зуев Андрей | Тольятти | 4 |
9. | Викулов Виктор | Тольятти | 0 |
10. | Ермилов Алексей | Тольятти | 0 |
11. | Кузнецов Пётр | Тольятти | 0 |