Мужской кубок в ДЭВИСе
Предварительный этап
Группа А
№ | Расстановка | Фамилия И.О. Город | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | 1 | Канипов В. (Самара) | \ | 1 8/5 | 1 8/4 | 1 8/3 | 3 | I |
2 | 7 | Лукьянов Д. (Тольятти) | 0 5/8 | \ | 1 8/5 | 0 5/8 | 1 | III |
3 | 9 | Ганиуллин А. (Ижевск) | 0 4/8 | 0 5/8 | \ | 0 3/8 | 0 | IV |
4 | 14 | Сорокин Б. (Тольятти) | 0 3/8 | 1 8/5 | 1 8/3 | \ | 2 | II |
Группа В
№ | Расстановка | Фамилия И.О. Город | 1 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
1 | 2 | Сойда С. (Тольятти) | \ | 1 8/0 | 1 9/8(5) | 1 8/6 | 3 | I |
2 | 10 | Лаптев С. (Самара) | 0 0/8 | \ | 0 6/8 | 0 2/8 | 0 | IV |
3 | 16 | Гурьянов С. (Тольятти) | 0 8/9(5) | 1 8/6 | \ | 0 1/8 | 1 | III |
4 | LL | Сойда А. (Тольятти) | 0 6/8 | 1 8/2 | 1 8/1 | \ | 2 | II |
Группа С
№ | Расстановка | Фамилия И.О. Город | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | 3 | Литвинов Е. (Самара) | \ | 0 2/8 | 1 8/5 | 1 8/1 | 2 | II |
2 | 5 | Усиков А. (Тольятти) | 1 8/2 | \ | 1 8/1 | 1 8/0 | 3 | I |
3 | 11 | Питин А. (Тольятти) | 0 5/8 | 0 1/8 | \ | 1 8/4 | 1 | III |
4 | 15 | Захаров С. (Тольятти) | 0 1/8 | 0 0/8 | 0 4/8 | \ | 0 | IV |
Группа D
№ | Расстановка | Фамилия И.О. Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
1 | 4 | Пелевин А. (Тольятти) | \ | 1 8/6 | 1 9/8 | 1 8/3 | 1 8/0 | 4 | I |
2 | 6 | Бородин И. (Самара) | 0 6/8 | \ | 1 9/8 | 1 8/4 | 1 8/0 | 3 | II |
3 | 12 | Зуев А. (Тольятти) | 0 8/9 | 0 8/9 | \ | 0 3/8 | 1 8/1 | 1 | IV |
4 | 13 | Патрин А. (Тольятти) | 0 3/8 | 0 4/8 | 1 8/3 | \ | 1 8/0 | 2 | III |
5 | 17 | Белогорцев В. (Тольятти) | 0 0/8 | 0 0/8 | 0 1/8 | 0 0/8 | \ | 0 |
Второй этап
Группа А
№ | Расстановка | Фамилия И.О. Город | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | B2 | Сойда А. | -- | 0 2/8 | 0 5/8 | 1 8/2 | 1 | III |
2 | C1 | Усиков А. | 1 8/2 | -- | 0 2/8 | 1 8/6 | 2 | II |
3 | A1 | Канипов В. | 1 8/5 | 1 8/2 | -- | 1 8/4 | 3 | I |
4 | D2 | Бородин И. | 0 2/8 | 0 6/8 | 0 4/8 | -- | 0 | IV |
Группа B
№ | Расстановка | Фамилия И.О Город | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | B1 | Сойда С. | -- | 0 5/8 | 1 8/5 | 1 8/1 | 2 | II |
2 | C2 | Литвинов Е. | 1 8/5 | -- | 1 8/4 | 1 9/7 | 3 | I |
3 | A2 | Сорокин Б. | 0 5/8 | 0 4/8 | -- | 0 5/8 | 0 | IV |
4 | D1 | Пелевин А. | 0 1/8 | 0 7/9 | 1 8/5 | -- | 1 | III |
Группа C
№ | Расстановка | Фамилия И.О. Город | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | B4 | Лаптев С. | -- | 0 4/8 | 0 3/8 | 0 | III |
2 | C3 | Питин А. | 1 8/4 | -- | 1 8/6 | 2 | I |
3 | D4 | Зуев А. | 1 8/3 | 0 6/8 | -- | 1 | II |
Группа D
№ | Расстановка | Фамилия И.О Город | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | B3 | Гурьянов С. | -- | 1 8/1 | 1 8/5 | 1 8/4 | 3 | I |
2 | A4 | Ганиуллин А. | 0 1/8 | -- | 0 6/8 | 0 0/8 | 0 | IV |
3 | D3 | Патрин А. | 0 5/8 | 1 8/6 | -- | 0 6/8 | 1 | III |
4 | C4 | Захаров С. | 0 4/8 | 1 8/0 | 1 8/6 | -- | 2 | II |
Полуфиналы и финал
А1 | Канипов В. | Сойда С. | ||
В2 | Сойда С. | 8/6 | Сойда С. | I место |
А2 | Усиков А. | Литвинов | 8/2 | |
В1 | Литвинов Е. | 9/8(5) |
Матч за 3-е место
Канипов В. | Канипов В. | III место |
Усиков А. | 8/6 |
Утешительный турнир
Финал за 9-е место
Гурьянов С. | Питин А. | 9 место |
Питин А. | 7/6 (6) |
за 11-е место
Захаров С. | Захаров С. | 11 место |
Зуев А. | 6/3 |
Список заявленных игроков | Очки | |
1. | Канипов Владимир (Самара) | 249 |
2. | Сойда Сергей (Тольятти) | 128 |
3. | Литвинов Евгений (Самара) | 100 |
4. | Пелевин Андрей (Тольятти) | 87 |
5. | Усиков Андрей (Тольятти) | 63 |
6. | Бородин Игорь (Самара) | 54 |
7. | Лукьянов Денис (Тольятти) | 49 |
8. | 46 | |
9. | Ганиуллин Альфред (Ижевск) | 31 |
10. | Лаптев Сергей (Самара) | 28 |
11. | Питин Андрей (Тольятти) | 20 |
12. | Зуев Андрей (Тольятти) | 18 |
13. | Патрин Алексей (Тольятти) | 10 |
14. | Сорокин Борис (Тольятти) | 0 |
15. | Захаров Сергей (Тольятти) | 0 |
16. | Гурьянов Сергей (Тольятти) | 0 |
17. | Белогорцев Владимир (Тольятти) | 0 |
18. | Сойда Андрей (Тольятти) | LL |