Кубок АЛВЕ групп 14 октября 2023

За 1-е место:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Адамов Антон | ### | 6 | 6 | 6 | 18 | I |
| 2 | Крутов Юрий | 3 | ### | 4 | 6 | 13 | II |
| 3 | Кочарян Эдгар | 6 | 4 | ### | 2 | 12 | III |
| 4 | Гущин Павел | 3 | 6 | 2 | ### | 11 | IV |
За 5-е место:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Козлов Александр | ### | 6 | 6 | 6 | 18 | V |
| 2 | Жоголев Константин | 3 | ### | 6 | 0 | 9 | VIII |
| 3 | Абаньков Антон | 3 | 4 | ### | 6 | 13 | VI |
| 4 | Коротаева Елена | 6 | 4 | 0 | ### | 10 | VII |
За 9-е место:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Усиевич Юрий | ### | 6 | 6 | 6 | 18 | IX |
| 2 | Колгин Денис | 3 | ### | 1 | 6 | 10 | XII |
| 3 | Червоткина Екатерина | 6 | 1 | ### | 4 | 11 | XI |
| 4 | Осинкина Екатерина | 3 | 6 | 4 | ### | 13 | X |
За 13-е место:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Аверьянова Ксения | ### | 6 | 7 | 1 | 14 | XIV |
| 2 | Башкан Елена | 1 | ### | 5 | 1 | 7 | XVI |
| 3 | Мельников Семён | 6 | 5 | ### | 6 | 17 | XIII |
| 4 | Башков Александр | 1 | 7 | 6 | ### | 14 | XV |
Предварительный этап:
Группа 1:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Адамов Антон | ### | 6 | 4 | 6 | 16 | 1 |
| 2 | Усиевич Юрий | 6 | ### | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 3 | Козлов Александр | 2 | 6 | ### | 6 | 14 | 2 |
| 4 | Аверьянова Ксения | 2 | 4 | 1 | ### | 7 | 4 |
Группа 2:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Кочарян Эдгар | ### | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 2 | Коротаева Елена | 4 | ### | 6 | 3 | 13 | 2 |
| 3 | Башков Александр | 6 | 3 | ### | 3 | 12 | 4 |
| 4 | Осинкина Екатерина | 4 | 3 | 6 | ### | 13 | 3 |
Группа 3:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Жоголев Константин | ### | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| 2 | Крутов Юрий | 6 | ### | 6 | 6 | 18 | 1 |
| 3 | Колгин Денис | 1 | 6 | ### | 4 | 11 | 3 |
| 4 | Башкан Елена | 1 | 1 | 6 | ### | 8 | 4 |
Группа 4:
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Мельников Семён | ### | 3 | 6 | 3 | 12 | 4 |
| 2 | Абаньков Антон | 3 | ### | 4 | 6 | 13 | 2 |
| 3 | Гущин Павел | 6 | 6 | ### | 6 | 18 | 1 |
| 4 | Червоткина Екатерина | 6 | 4 | 3 | ### | 13 | 3 |
Положение турнира:
турнир состоится 14 октября, суббота с 16-30 до 20-30
- разряд :ПАРНЫЙ
- жеребьевка 14 октября в 16-30
- игры проходят на 4 закрытых кортах,
- регламент проведения: СК ОЛИМП, с разными партнёрами
- состав участников: приглашаются все желающие
- игры турнира проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего очка при счете ровно, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- в зависимости от количества участников регламент проведения игр может быть изменён
- мячи - NEVA SPORT
- призёры турнира награждаются кубками
- баня и фуршет в 21-00, Революционная 72
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- взнос 2500 руб. с игрока
- Список участников:
| № | ФИО | Город | Рейтинг |
| 1 | Усиевич Юрий | Тольятти | 40 |
| 2 | Башков Александр | Тольятти | 37 |
| 3 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 119 |
| 4 | Адамов Антон | Тольятти | 141,5 |
| 5 | Колгин Денис | Тольятти | 7,5 |
| 6 | Крутов Юрий | Тольятти | 38 |
| 7 | Козлов Александр | Димитровград | 36 |
| 8 | Гущин Павел | Тольятти | 11 |
| 9 | Аверьянова Ксения | Самара | 13 |
| 10 | Мельников Семëн | Жигулевск | 54,5 |
| 11 | Осинкина Екатерина | Самара | 11,5 |
| 12 | Жоголев Константин | Тольятти | 99 |
| 13 | Башкан Елена | Самара | 4 |
| 14 | Червоткина Екатерина | Самара | 0 |
| 15 | Абаньков Антон | Тольятти | 41 |
| 16 | Коротаева Елена | Тольятти | 23,5 |
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | ### | ||||||
| 2 | ### | ||||||
| 3 | ### | ||||||
| 4 | ### |