Командный турнир 18 мая 2024
Командный 18 мая 2024
Турнир выходного дня
| I место | II место |
| Команда Испирян Татьяны | Команда Баландинской Екатерины |
| Мелибоева Алина | Стародубцева Алёна |
| Кижапкин Максим | Вихляев Никита |
| Жоголев Константин | Акопян Артур |
| Пискорский Никита | Власов Дмитрий |
| Зуев Андрей | Стародубцев Виталий |
Результаты игр:
1. Команда Испирян Татьяны 76:69 Команда Баландинской Екатерины
| 1. | Испирян/Мелибоева | 4/6 | Баландинская/Стародубцева |
| 2. | Кижапкин/Пискорский | 7/5 | Власов Дм./Стародубцев |
| 3. | Испирян/Жоголев | 2/6 | Баландинская/Вихляев |
| 4. | Мелибоева/Зуев | 3/6 | Стародубцева/Акопян |
| 5. | Кижапкин/Зуев | 7/6 | Акопян/Вихляев |
| 6. | Жоголев/Пискорский | 6/4 | Власов Дм./Стародубцев |
| 7. | Жоголев/Кижапкин | 3/6 | Вихляев/Влассов Дм. |
| 8. | Мелибоева/Пискорский | 6/4 | Стародубцева/Стародубцев |
| 9. | Испирян/Зуев | 6/3 | Баландинская/Акопян |
| 10. | Кижапкин/Зуев | 6/1 | Акопян/Власов Дм. |
| 11. | Испирян/Пискорский | 4/4 | Баландинская/Вихляев |
| 12. | Мелибоева/Жоголев | 7/5 | Стародубцева/Стародубцев |
| 13. | Кижапкин/Пискорский | 7/5 | Акопян/Вихляев |
| 14. | Мелибоева | 2/6 | Стародубцева |
| 15. | Жоголев/Зуев |
6/2 | Власов Дм./Стародубцев |
Положение турнира:
- начало игр: 18 мая суббота 16-00
- жеребьевка : 18 мая в 15-45
- игры проходят : на 3 западных (низ) кортах
- состав участников: приглашаются все желающие
- количество участников: по 5 игроков в 2-4 х командах
- формат игр : МИКСТ, парный, одиночный
- в зависимости от заявок, формат турнира может изменён
- игры турнира проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего очка при счете ровно, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- мячи - NEVA SPORT
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- взнос 1500 руб. с игрока
- Списки игроков:
| № | ФИО | Город | Рейтинг |
| 1 | Вихляев Никита | Тольятти | |
| 2 | Кижапкин Максим | Тольятти | |
| 3 | Мелибоева Алина | Тольятти | |
| 4 | Баландинская Екатерина | Тольятти | |
| 5 | Стародубцев Виталий | Тольятти | |
| 6 | Стародубцева Алёна | Тольятти | |
| 7 | Жоголев Константин | Тольятти | |
| 8 | Зуев Андрей | Тольятти | |
| 9 | Испирян Татьяна | Тольятти | |
| 10 | Акопян Артур | Тольятти | |
| 11 | Власов Дмитрий | Тольятти | |
| 12 | Пискорский Никита | Тольятти | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |