Командный турнир 27 января 2024

| I место | II место | III место |
| Команда Егеревой Оксаны | Команда Коротаевой Елены | Команда Баландинской Екатерины |
| Абаньков Антон | Викторов Павел | Новиков Сергей |
| Вихляев Никита | Жоголев Константин | Власов Дмитрий |
| Кузюков Никита | Лысюк Владимир | Смирнов Иван |
| Кожухов Андрей | Испирян Татьяна | Дядик Кирилл |
Результаты игр:
1. Команда Баландинской Екатерины 29:42 Команда Коротаевой Елены
| 1. | Баландинская/Новиков | 7/6 | Коротаева/Викторов |
| 2. | Власов Дмитрий | 4/6 | Жоголев Константин |
| 3. | Дядик/Власов | 5/7 | Коротаева/Жоголев |
| 4. | Баландинская/Власов | 2/6 | Коротаева/Лысюк |
| 5. | Смирнов Иван | 0/6 | Лысюк Владимир |
| 6. | Баландинская/Дядик | 4/6 | Испирян/Жоголев |
| 7. | Баландинская/Новиков | 7/5 | Испирян/Жоголев |
| 8. |
2. Команда Баландинской Екатерины 22:46 Команда Егеревой Оксаны
| 1. | Смирнов/Дядик | 4/6 | Егерева/Кожухов |
| 2. | Новиков/Смирнов | 1/6 | Вихляев/Кожухов |
| 3. | Новиков Сергей | 6/4 | Вихляев Никита |
| 4. | Власов Дмитрий | 4/6 | Абаньков Антон |
| 5. | Власов/Смирнов | 4/6 | Егерева/Кузюков |
| 6. | Смирнов Иван | 0/6 | Кузюков Никита |
| 7. | Власов/Смирнов | 3/6 | Кузюков/Абаньков |
| 8. | Дядик Кирилл | 0/6 | Егерева Оксана |
3. Команда Егеревой Оксаны 34:33 Команда Коротаевой Елены
| 1. | Кузюков/Вихляев | 1/6 | Жоголев/Лысюк |
| 2. | Егерева/Абаньков | 6/0 | Испирян/Лысюк |
| 3. | Кузюков Никита | 4/6 | Лысюк Владимир |
| 4. | Егерева/Вихляев | 6/1 | Испирян/Викторов |
| 5. | Егерева/Кузюков | 1/6 | Испирян/Викторов |
| 6. | Кожухов/Абаньков | 6/3 | Коротаева/Викторов |
| 7. | Абаньков Антон | 7/5 | Жоголев Константин |
| 8. | Кожухов/Вихляев | 3/6 | Лысюк/Викторов |
Положение турнира:
- начало игр: 27 января суббота 16-00 до 20-30
- разряд :ПАРНЫЙ+ОДИНОЧНЫЙ
- жеребьевка 27 января в 15-45
- игры проходят на 3 западных (низ) кортах,
- регламент проведения: круговая
- состав участников: приглашаются все желающие
- количество участников: по 5 игроков в 2-4 х командах
- в зависимости от заявок, формат турнира может изменён
- игры турнира проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего очка при счете ровно, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- в зависимости от количества участников регламент проведения игр может быть изменён
- мячи - NEVA SPORT
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- взнос 1500 руб. с игрока
- Список участников:
Списки игроков:
| № | ФИО | Город | Очки |
| 1 | Дядик Кирилл | Тольятти | 0 |
| 2 | Испирян Татьяна | Тольятти | 20 |
| 3 | Баландинская Екатерина | Тольятти | 15 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | Лысюк Владимир | Тольятти | 0 |
| 6 | Вихляев Никита | Тольятти | 0 |
| 7 | Новиков Сергей | Тольятти | 0 |
| 8 | Егерева Оксана | Тольятти | 15 |
| 9 | Коротаева Елена | Тольятти | 10 |
| 10 | Викторов Павел | Тольятти | 10 |
| 11 | Власов Дмитрий | Тольятти | 0 |
| 12 | Абаньков Антон | Тольятти | 30 |
| 13 | Кожухов Андрей | Тольятти | 0 |
| 14 | Кузюков Никита | Тольятти | 30 |
| 15 | Смирнов Иван | Тольятти | 10 |
| 16 | Жоголев Константин | Тольятти | 25 |
| 17 | |||
| 18 |