II Осенний командный турнир 2021
II командный турнир по теннису
Осень 2021
г. Тольятти СК " DAVIS"
27-28 ноября 2021

За 9-е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | Тванба С./Кочарян Э. | ### | 1 6/3 6/4 | 1 6/2 6/4 | 2 | IX |
2 | Заботина Е./Емелин А. | 0 3/6 4/6 | ### | 1 6/0 6/0 | 1 | X |
3 | Смирнов И./Агошков Д. | 0 2/6 4/6 | 0 0/6 0/6 | ### | 0 | XI |


Положение турнира:
категория турнира : парный
- начало игр :
в 17-00 27 ноября (суббота)
в 13-00 28 ноября (воскресенье)
турнир проходит на 3-х закрытых кортах , хард
- турнир проводится по системе: круговая
- состав участников: приглашаются все желающие
- состав команды : 2 игрока
- регламент: 1 парная
- все матчи проходят из 2-x сетов до 6 геймов с розыгрышем решающего мяча, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков и при счете 1:1 по сетам играется «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков.
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- призеры соревнований награждаются ценными призами
- взнос 4000 руб. с команды
№ | ФИО | Город | Рейтинг |
1 | Рожков Михаил/Розанов Сергей | Димитровград | 192,5 (81+111,5) |
2 | Заботина Елена /Емелин Алексей | Тольятти | 14,5 (14,5+0) |
3 | Данилов Роман/Шленев Алексей | Тольятти | 117,5 (73+44,5) |
4 | Зайка Ника /Шнайдер Виктор | Тольятти | 15,5 (0+15,5) |
5 | Смирнов Иван/ Агошков Дмитрий | Тольятти | 19,5 (17,5+2) |
6 | Тванба Сергей/ Кочарян Эдгар | Тольятти | 82,5 (54+28,5) |
7 | Румянцева Елена/ Гусаров Евгений | Тольятти | 0 |
8 | Литвинов Евгений/Канипов Владимир | Самара | 0 |
9 | Бельский Павел/Крутов Юрий | Тольятти | 0 |
10 | Макеев Андрей/Козлов Александр | Димитровград | 28 (28+0) |
11 | Усиков Андрей /Новиков Сергей | Тольятти | 0 |
12 |