Open Air 2021

Положение о проведении:
- категория турнира : парный
- место проведения СК "DAVIS" , Тольятти ул. Спортивная 19
- начало игр в 12-00 6 июня 2021
- матчи турнира проводятся на 3-х открытых кортах , хард
- турнир проводится по системе ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- призеры соревнований награждаются дипломами и ценными призами
- взнос 2000 руб.
- для участников турнира+1 гость посещение бассейна бесплатно
- по окончании турнира фуршет
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЖЕНЩИНЫ:
| МЕСТО | ФИО | Город |
| 1 | Зайка Ника | Тольятти |
| 2 | Сухарева Ольга | Самара |
| 3 | Аверьянова Ксения | Самара |
| 4-5 | Харжевская Анна | Самара |
| 4-5 | Войтович Юлия | Самара |
| 6 | Осинкина Екатерина | Самара |
| 7-8 | Дерюгина Наталья | Самара |
| 7-8 | Титова Регина | Самара |
| 9 | Васильева Юлия | Самара |
| 10 | Башкан Елена | Самара |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МУЖЧИНЫ:
| МЕСТО | ФИО | Город |
| 1 | Шленев Кирилл | Тольятти |
| 2 | Ушаков Андрей | Димитровград |
| 3 | Смышляев Антон | Тольятти |
| 4 | Усиевич Юрий | Тольятти |
| 5 | Гурьянов Сергей | Тольятти |
| 6 | Шленев Алексей | Тольятти |
| 7 | Кочарян Эдгар | Тольятти |
| 8 | Данилов Роман | Тольятти |
| 9 | Розанов Сергей | Димитровград |
| 10 | Шанин Михаил | Тольятти |
Основной этап:
За 1-е место: игрались тайбрейки до 7 выигранных очков
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Усиевич | ### | 1 9/7 | 0 1/7 | 0 4/7 | 14 | IV |
| 2 | Шленев К. | 1 9/7 | ### | 1 7/1 | 1 7/4 | 23 | I |
| 3 | Смышляев | 0 7/9 | 0 1/7 | ### | 1 7/4 | 15 | III |
| 4 | Ушаков | 0 7/9 | 1 7/1 | 0 4/7 | ### | 18 | II |
Полуфиналы:
1-й полуфинал :
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Усиевич | ### | 1 6/4 | 1 6/2 | 0 3/6 | 15 | II |
| 2 | Ушаков | 0 4/6 | ### | 1 6/2 | 1 6/3 | 16 | I |
| 3 | Шленев А. | 1 6/4 | 0 2/6 | ### | 1 6/3 | 14 | III |
| 4 | Данилов | 0 4/6 | 0 2/6 | 0 3/6 | ### | 9 | IV |
2-й полуфинал :
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Гурьянов | ### | 0 2/6 | 1 7/5 | 1 7/5 | 16 | III |
| 2 | Кочарян | 0 2/6 | ### | 0 5/7 | 0 5/7 | 12 | IV |
| 3 | Шленев К. | 1 6/2 | 0 5/7 | ### | 1 7/5 | 18 | I |
| 4 | Смышляев | 1 6/2 | 1 7/5 | 0 5/7 | ### | 18 | II |
За 9-е место:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Зайка | ### | 1 6/2 | 0 2/6 | 1 6/1 | 14 | IX |
| 2 | Сухарева | 1 6/2 | ### | 1 6/2 | 0 1/6 | 13 | XI |
| 3 | Розанов | 0 2/6 | 1 6/2 | ### | 1 6/1 | 14 | X |
| 4 | Аверьянова | 0 2/6 | 0 2/6 | 0 1/6 | ### | 5 | XII |
Утешительный турнир 1 группа:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Войтович | ### | 1 6/1 | 0 6/7 | 1 6/2 | 18 | I |
| 2 | Шанин | 0 1/6 | ### | 1 7/6 | 1 6/2 | 14 | III |
| 3 | Васильева | 0 1/6 | 0 6/7 | ### | 0 2/6 | 9 | IV |
| 4 | Осинкина | 1 6/1 | 1 7/6 | 0 2/6 | ### | 15 | II |
Утешительный турнир 2 группа:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Башкан | ### | 0 1/6 | 0 1/6 | 1 6/3 | 8 | IV |
| 2 | Дерюгина | 0 1/6 | ### | 1 6/1 | 0 3/6 | 10 | II-III |
| 3 | Титова | 1 6/1 | 0 1/6 | ### | 0 3/6 | 10 | II-III |
| 4 | Харжевская | 1 6/1 | 1 6/1 | 1 6/3 | ### | 18 | I |
Предварительный этап:
Группа А:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Данилов Р. | ### | 0 2/6 | 1 6/0 | 1 6/4 | 14 | II |
| 2 | Гурьянов С. | 1 6/2 | ### | 1 6/0 | 0 4/6 | 16 | I |
| 3 | Войтович | 0 2/6 | 0 0/6 | ### | 0 4/6 | 6 | IV |
| 4 | Харжевская | 1 6/2 | 0 0/6 | 1 6/4 | ### | 12 | III |
Группа В:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Усиевич | ### | 0 2/6 | 1 6/1 | 1 6/0 | 14 | I |
| 2 | Аверьянова | 1 6/2 | ### | 1 6/1 | 0 6/0 | 12 | III |
| 3 | Башкан | 0 2/6 | 0 1/6 | ### | 0 0/6 | 3 | IV |
| 4 | Смышляев | 1 6/2 | 0 1/6 | 1 6/0 | ### | 13 | II |
Группа С:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Кочарян | ### | 1 6/2 | 1 6/1 | 1 6/3 | 18 | I |
| 2 | Шанин | 0 2/6 | ### | 0 1/6 | 1 6/3 | 9 | IV |
| 3 | Осинкина | 1 6/2 | 0 1/6 | ### | 0 3/6 | 10 | III |
| 4 | Титова | 0 2/6 | 1 6/1 | 0 3/6 | ### | 11 | II |
Группа D:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Розанов | ### | 0 1/6 | 0 1/6 | 1 6/3 | 13 | II |
| 2 | Ушаков | 1 6/0 | ### | 1 6/1 | 0 3/6 | 15 | I |
| 3 | Дерюгина | 0 0/6 | 0 1/6 | ### | 0 3/6 | 4 | IV |
| 4 | Сухарева | 0 0/6 | 1 6/1 | 1 6/3 | ### | 12 | III |
Группа F:
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Зайка | ### | 1 6/2 | 1 6/4 | 1 6/4 | 13 | III |
| 2 | Шленев А. | 0 2/6 | ### | 1 6/4 | 1 6/4 | 14 | II |
| 3 | Шленев К. | 1 6/2 | 1 6/1 | ### | 0 4/6 | 16 | I |
| 4 | Васильева | 0 2/6 | 0 1/6 | 0 4/6 | ### | 7 | IV |
Список заявленных игроков:
| № | ФИО | Город | Рейтинг |
| 1 | Шленев Алексей | Тольятти | 72 |
| 2 | Шленев Кирилл | Тольятти | 0 |
| 3 | Данилов Роман | Тольятти | 46,5 |
| 4 | Осинкина Екатерина | Самара | 0 |
| 5 | Войтович Юлия | Самара | 0 |
| 6 | Аверьянова Ксения | Самара | 0 |
| 7 | Башкан Елена | Самара | 0 |
| 8 | Титова Регина | Самара | 0 |
| 9 | Зайка Ника | Тольятти | 45 |
| 10 | Дерюгина Наталья | Самара | 0 |
| 11 | Харжевская Анна | Самара | 0 |
| 12 | Сухарева Ольга | Самара | 0 |
| 13 | Васильева Юля | Самара | 0 |
| 14 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 7 |
| 15 | Усиевич Юрий | Тольятти | 12.5 |
| 16 | Гурьянов Сергей | Тольятти | 0 |
| 17 | Розанов Сергей | Димитровград | 7 |
| 18 | Ушаков Андрей | Димитровград | 0 |
| 19 | Смышляев Антон | Тольятти | 0 |
| 20 | Шанин Михаил | Тольятти | 2,5 |
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | ### | ||||||
| 2 | ### | ||||||
| 3 | ### | ||||||
| 4 | ### |