Осенний Кубок по теннису 7.11.2021



Положение о проведении:
- категория турнира :парный, с разными партнерами
- начало игр : в 10-00 в воскресенье
турнир проходит на 3-х закрытых кортах , хард
- турнир проводится по системе: ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- призеры соревнований награждаются ценными призами
- взнос 2000 руб. с участника
- Список заявленных игроков:
| № | ФИО | Город | Рейтинг |
| 1 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 15,5 |
| 2 | Тванба Сергей | Тольятти | 44 |
| 3 | Данилов Роман | Тольятти | 54 |
| 4 | Калабухов Олег | Самара | 0 |
| 5 | Аверьянова Ксения | Самара | 2,5 |
| 6 | Дерюгина Наталья | Самара | 2 |
| 7 | Смышляев Антон | Тольятти | 16 |
| 8 | Агашков Дмитрий | Тольятти | 0 |
| 9 | Шленев Кирилл | Тольятти | 29 |
| 10 | Осинкина Екатерина | Самара | 0 |
| 11 | Заболотников Максим | Самара | 0 |
| 12 | Миронова Людмила | Тольятти | 2 |
| 13 | Дмитриева Ирина | Самара | 0 |
| 14 | Рожков Михаил | Димитровград | 33 |
| 15 | Смирнов Иван | Тольятти | 0 |
| 16 | Шилов Егор | Тольятти | 8 |
| 17 | Каменский Михаил | Самара | 0 |
| 18 | Сафонов Андрей | Тольятти | 2 |
| 19 | Заботина Елена | Тольятти | 2,5 |
| 20 | Розанов Сергей | Димитровград | 53,5 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
| N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | ### | ||||||
| 2 | ### | ||||||
| 3 | ### | ||||||
| 4 | ### |