Профессионал + любитель
Классифик. № игрока | Фамилия И.О. | Город | Год рождения | турниры | Общий рейтинг | Количество турниров | Ит. рейт. (4 турн.) | Ит. рейт. (4 турн.) + Мастерс | ||||||
05.07.2001 Рождеств.Кубок Дэвиса | "МИР ТРУД МАЙ" в Дэвисе 30.04-03.05.16 | |||||||||||||
1-2 | Пелевин Андрей | Тольятти | 1962 | 29 | 25 | 54,0 | 2 | |||||||
1-2 | Михайлюк Иван | Тольятти | 1998 | 29 | 25 | 54,0 | 2 | |||||||
3-4 | Шапочкин Афанасий | Тольятти | 1984 | 15 | 13 | 28,0 | 2 | |||||||
3-4 | Кожухов Владимир | Тольятти | 1958 | 15 | 13 | 28,0 | 2 | |||||||
5-6 | Боборыкин Сергей | Тольятти | 20,5 | 20,5 | 1 | |||||||||
5-6 | Сорокин Борис | Тольятти | 1969 | 20,5 | 20,5 | 1 | ||||||||
7-8 | Шленев Алексей | Тольятти | 1966 | 17,5 | 17,5 | 1 | ||||||||
7-8 | Шленев Кирилл | Тольятти | 17,5 | 17,5 | 1 | |||||||||
9-10 | Лукьянов Денис | Тольятти | 1983 | 16 | 16,0 | 1 | ||||||||
9-10 | Дубянская Надежда | Тольятти | 16 | 16,0 | 1 | |||||||||
11 | Зуев Андрей | Тольятти | 1983 | 2,5 | 11 | 13,5 | 2 | |||||||
12 | Сокольчук Денис | Тольятти | 11 | 11,0 | 1 | |||||||||
13-14 | Смышляев Антон | Тольятти | 6 | 6,0 | 1 | |||||||||
13-14 | Тихонов Сергей | Тольятти | 6 | 6,0 | 1 | |||||||||
15-17 | Тарасов Богдан | Тольятти | 2,5 | 2,5 | 1 | |||||||||
15-17 | Лесников Сергей | Тольятти | 1960 | 2,5 | 2,5 | 1 | ||||||||
15-17 | Лобов Владимир | Тольятти | 1986 | 2,5 | 2,5 | 1 | ||||||||
18-21 | Швецов Игорь | Тольятти | 1973 | 2 | 2,0 | 1 | ||||||||
18-21 | Дьяконенко Александр | Тольятти | 1986 | 2 | 2,0 | 1 | ||||||||
18-21 | Канипов Владимир | Сызрань | 1984 | 2 | 2,0 | 1 | ||||||||
18-21 | Литвинов Евгений | Самара | 2 | 2,0 | 1 | |||||||||
22-65 | Матяш Игорь | Тольятти | 1965 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Лейков Андрей | Самара | 1969 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Усиевич Юрий | Тольятти | 1965 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Петрухин Альберт | Тольятти | 1969 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Гетманцев Иван | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Алексеев Алексеев | Самара | 1976 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Кузьмичев Александр | Тольятти | 1970 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Сокольчук Виктор | Тольятти | 1969 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Канипов Дмитрий | Ташкент | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Веремьев Константин | Тольятти | 1971 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Курдин Дмитрий | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Ротов Владимир | Самара | 1970 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Кулинкович Максим | Самара | 1976 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Кинчаров Алексей | Тольятти | 1964 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Мингачев Юсуп | Самара | 1963 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Шишкин Александр | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Сойда Андрей | Тольятти | 1970 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Сойда Сергей | Тольятти | 1968 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Гурьянов Сергей | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Викулов Виктор | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Близнюк Валерий | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Захаров Сергей | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Патрин Алексей | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Черногор Владимир | Тольятти | 1981 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Янковский Сергей | Тольятти | 1966 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Куденко Олег | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Соколов Виталий | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Загребин Иван | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Шнайдер Виктор | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Мисюля Павел | Самара | 1963 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Говердовский Василий | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Хугаев Аркадий | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Подкорытов Владимир | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Хомотюк Валерий | Тольятти | 1973 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Шевелев Артур | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Терентьев Александр | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Федулов Александр | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Филатов Игорь | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Меженов Валерий | Самара | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Соломатин Алексей | Тольятти | 1971 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Крылов Алексей | Тольятти | 1972 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Смирнов | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
22-65 | Дмитриенко Сергей | Самара | 1965 | 0,0 | 0 | |||||||||
22-65 | Азимов Хасил | Тольятти | 0,0 | 0 | ||||||||||
Количество участв. пар: | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Система проведения турнира"Олимпийская" | П | Ф | 3-е м. | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | ||||||
50 | 35 | 26 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Смешанная система проведения | Победитель - 50, Финалист - 35, 3 место - 26, 1/2 финала - 22, 1/4 финала - 12 + 1 в группе - 8, 2 в группе - 6, 3 в группе - 5, 4 в группе - 4. утеш.- 2 | |||||||||||||
Мастерс(макс.–80 очк.) | Поб.–35 очк.,Фин.–15 очк. 3м.-10 очк.,за победу в подгр.за матч –10 очк. | |||||||||||||
Пояснения: Все очки, заработанные парой учитываются отдельно у каждого игрока, путем деления общей суммы пополам. |