TOGLIATTI OPEN CUP 2-4.12.2022.

TOGLIATTI OPEN CUP 2022
Результаты турнира:
Основной мужчины 30+:

Утешительный турнир М30+

Предварительный этап М30+:

Основной этап М50+:

Утешительный М50+:

Предварительный этап мужчины 50+:

Основной женщины 25+:

Утешительный женщины 25+:

Предварительный этап женщины:

Основной этап мужчины пары 100-:

Утешительный этап мужчины пары 100-:

Предварительный этап мужчины пары100-:

Основной этап мужчины пары 100+:

Утешительный этап пары 100+:

Предварительный этап мужчины пары100+:

Основной этап МИКСТ:

Утешительный этап МИКСТ:

Предварительный этап: МИКСТ

В этом году турнир пройдёт в следующих категориях:
- Любители одиночный М30+ и М50+ ( сетки по 32 и 18 человек )
- Любители - пара мужчины 100+, 100- (сетки по 24 пары )
- Одиночный женщины (сетка 18 человек )
- Микст ( сетка 24 пары)
- Регламент проведения турнира : смешанная ,предварительный этап-группы,
основной этап - олимпийская система
- все матчи проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего мяча, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- сроки проведения с 2 по 4 декабря 2022
- жеребьёвка 1 декабря в 18-00
- начало турнира 2 декабря 2022 в 14.00
- официальное открытие 3 декабря в 10.00
- место проведения г. Тольятти ,ул. Спортивная 19 СК DAVIS
- призеры турниры награждаются кубками и медалями
- взносы : одиночный разряд 4000 руб.
- парный разряд 6000 руб. с пары
- для участников турнира скидка 10% на услуги массажного салона в СК DAVIS
- скидка 10% на заказы в баре СК DAVIS
- стоимость гостевого визита в тренажерный зал 500 рублей в день
- 3 декабря в 20-00 до 1-00 - банкет по желанию 3000 руб. пройдёт в ресторане «Mews» по адресу Тольятти, п. Приморский,
ул. Советская 1А,встреча друзей состоится в 20:00.
- в программе:
- выступление кавер группы «Брюсы»
- танцы
- весь вечер с нами DJ
- караоке
- душевные беседы
- торт
Президент турнира : Зайка Ника
Исполнительный директор турнира: Гусаров Евгений
Главный судья: Шленев Алексей
Секретарь турнира: Шнайдер Виктор
Официальный фотограф- Макеев Андрей
P.S . Заявки принимаются в формате - ФИО , город, год рождения
Запись на участие +7-917-967-45-34 Шленев Алексей
Списки игроков :
Мужчины 30+
| № | ФИО | Год рождения | Город | Рейтинг |
| 1 | Дёмин Олег | 1979 | Пенза | 0 |
| 2 | Долбин Алексей | 1977 | Пенза | 0 |
| 3 | Румянцев Александр | 1983 | Оренбург | 0 |
| 4 | Сойда Сергей | 1968 | Тольятти | 49 |
| 5 | Бельский Павел | 1982 | Тольятти | 58 |
| 6 | Макеев Андрей | 1983 | Димитровград | 54 |
| 7 | Колебянов Дмитрий | 1984 | Тольятти | 118 |
| 8 | Башков Александр | 1984 | Тольятти | 3 |
| 9 | Новиков Сергей | 1986 | Тольятти | 185 |
| 10 | Адамов Антон | 1988 | Тольятти | 77 |
| 11 | Гущин Павел | 1984 | Тольятти | 48 |
| 12 | Котенко Владимир | 1978 | Москва | 0 |
| 13 | Арутюнян Эдгар | 1975 | Чебоксары | 0 |
| 14 | Булия Ираклий | 1984 | Казань | 0 |
| 15 | Куракин Денис | 1983 | Оренбург | 0 |
| 16 | Пронин Александр | 1982 | Самара | 0 |
| 17 | Канипов Владимир | 1984 | Самара | 41 |
| 18 | Прохоров Павел | Ульяновск | 0 | |
| 19 | Элибекян Армик | 1976 | Самара | 14 |
| 20 | Дрямин Александр | 1977 | Чебоксары | 0 |
| 21 | Гостев Максим | 1983 | Пенза | 0 |
| 22 | Гусаров Евгений | 1989 | Тольятти | 14 |
| 23 | Кулинкович Максим | 1976 | Самара | 0 |
| 24 | Юркевич Александр | Димитровград | 0 | |
| 25 | Литвинов Евгений | 1974 | Самара | 104 |
| 26 | Колесников С. | 1982 | Оренбург | 0 |
| 27 | Степанов Игорь | 1986 | Чебоксары | 0 |
| 28 | Жоголев Константин | 1981 | Тольятти | 17 |
| 29 | Абаньков Антон | 1980 | Тольятти | 2 |
| 30 | Кочарян Эдгар | 1973 | Тольятти | 89 |
| 31 | ||||
| 32 |
Мужчины 50+
| № | ФИО | Год рождения | Город | Рейтинг |
| 1 | Повельев Юрий | Оренбург | 0 | |
| 2 | Нестеренко Юрий | 1971 | Пенза | 0 |
| 3 | Грушецкий Николай | 1958 | Оренбург | 0 |
| 4 | Кедяров Александр | Саратов | 0 | |
| 5 | Усиков Андрей | 1971 | Тольятти | 58 |
| 6 | Сойда Андрей | 1970 | Тольятти | 5 |
| 7 | Козлов Александр | 1968 | Димитровград | 0 |
| 8 | Мисюля Павел | 1963 | Самара | 0 |
| 9 | Староверов Андрей | 1965 | Самара | 0 |
| 10 | Воробьёв Константин | 1968 | Саратов | 0 |
| 11 | Филипов Павел | 1972 | Саратов | 0 |
| 12 | Гурьянов Сергей | 1969 | Тольятти | 0 |
| 13 | Ревякин Олег | 1969 | Самара | 0 |
| 14 | Веремьев Константин | 1971 | Тольятти | 0 |
| 15 | Лейков Андрей | 1969 | Самара | 0 |
| 17 | Шевницын Алексей | Чебоксары | 0 | |
| 18 |
Женщины 25+
| № | ФИО | Год рождения | Город | Рейтинг |
| 2 | Мызенкова Юлия | Пенза | 0 | |
| 3 | Осинкина Екатерина | 1980 | Самара | 0 |
| 4 | Леонтьева Анна | Чебоксары | 0 | |
| 5 | Зайка Ника | 1985 | Тольятти | 60 |
| 6 | Румянцева Елена | 1992 | Тольятти | 22 |
| 7 | Борисова Анжела | Нижний Новгород | 0 | |
| 8 | Антонова Елена | Нижний Новгород | 0 | |
| 9 | Якушева Светлана | Тольятти | 0 | |
| 10 | Егерева Оксана | 1977 | Тольятти | 0 |
| 11 | Башкина Лариса | 1978 | фПенза | 0 |
| 12 | Толмачёва Юлия | 1991 | Самара | 0 |
| 15 | Гераськина Татьяна | 1980 | Самара | 0 |
| 16 | Галкина Лариса | Чебоксары | 0 | |
| 17 | ||||
| 18 |
Пары мужчины 100-:
| № | ФИО | Год рождения | Город | Рейтинг |
| 1 | Дёмин О./Долбин А. | 1979/1977 | Пенза | 0 |
| 2 | Макеев А./Колебянов Д. | 1983/1984 | Димитровград/ Тольятти | 66,5 |
| 3 | Лаврентьев В. / Пронин А. | 1992/1982 | Самара | 0 |
| 4 | Литвинов Е. /Канипов В. | 1974/1984 | Самара | 118, 5 |
| 5 | Грушецкий Н./Колесников С. | 1958/1984 | Оренбург | 0 |
| 6 | Гетманцев И./Матяш И. | 1984/1965 | Тольятти | 0 |
| 7 | Шнайдер В. /Адамов А. | 1985/1988 | Тольятти | 147 |
| 8 | Абаньков А. /Егерев А. | 1980/1984 | Тольятти | 4 |
| 9 | Кулинкович М. /Элибекян А. | 1976 | Самара | 0 |
| 10 | Казаров И./Швеев И. | Ульяновск | 0 | |
| 11 | Крутов Ю./Усиевич Ю. | 1982/1965 | Тольятти | 55 |
| 12 | Мисюля П./Лихачёв Т. | 1963/1982 | Самара | 0 |
| 13 | Юркевич А./Поймалов С. | Димитровград | 39 | |
| 14 | Дрямин А./Пахмутов Д. | Чебоксары | 0 | |
| 15 | Веремьев К./Боборыкин А. | Тольятти | 0 | |
| 16 | Румянцев А./Котенко В. | 1983/1978 | Оренбург/Москва | 0 |
| 17 | Прохоров Павел/Булия И. | Ульяновск/Казань | 0 | |
| 18 | Ноздрачева Е./Гостев М. | Тольятти/Пенза | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Пары мужчины 100+:
| № | ФИО | Год рождения | Город | Рейтинг |
| 1 | Кедяров А./Кузьмичев А. | /1970 | Саратов/Тольятти | 0 |
| 2 | Воробьёв К./Филипов П. | Саратов | 0 | |
| 3 | Розанов С. /Рожков М. | 1960/1970 | Димитровград | 96 |
| 4 | Сойда С./Сойда А. | 1968/1970 | Тольятти | 21,5 |
| 5 | Шанин М./Владимиров А. | 1964/1972 | Тольятти | 0 |
| 6 | Староверов А./Воробьев А. | 1965/1969 | Самара | 0 |
| 7 | Ревякин О./Классен П. | 1969/1972 | Самара | 0 |
| 8 | Шевницын А./Степанов И. | Чебоксары | 0 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Микст:
| № | ФИО | Год рождения | Город | Рейтинг |
| 1 | Румянцева Е./Гусаров Е. | Тольятти | 11 | |
| 2 | Леонтьева А. /Арутюнян Э. | Чебоксары | 0 | |
| 3 | Толмачёва Ю./Гайлис В. | Самара | 0 | |
| 4 | Мызенкова Ю./Дёмин О. | Пенза | 0 | |
| 5 | Башкан Е./Колесников С. | Самара/Оренбург | 6 | |
| 6 | Башкина Л./Долбин А. | Пенза | 0 | |
| 7 | Антонова Е./Румянцев А. | Н.Новгород/Оренбург | 0 | |
| 8 | Борисова А./Гостев М. | Н.Новгород/Пенза | 0 | |
| 9 | Титова Р./Лаврентьев Вл. | Самара | 0 | |
| 10 | Сухарева О./Ревякин О. | 1974/1969 | Самара | 0 |
| 11 | Осинкина Е. /Нестеренко Ю. | Самара/Пенза | 17,5 | |
| 12 | Егерева О./Егерев А. | Тольятти | 0 | |
| 13 | Боборыкина Ю./Котенко В. | Тольятти/Москва | 0 | |
| 14 | Зайка Н./Булия И. | Тольятти/Казань | 25 | |
| 15 | Галкина Л./Шнайдер В. | Чебоксары/Тольятти | 0 | |
| 16 | Макарова С./Канипов В. | Тольятти/Самара | 0 | |
| 17 | Якушева С./Грушецкий Н. | Тольятти/Оренбург | 0 | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |