ZA победу 22.10.22

Основной этап:
За 1-е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Шленев А. | ### | 1 | 3 | 6 | 10 | IV |
2 | Зуев А. | 6 | ### | 3 | 7 | 16 | II |
3 | Шнайдер В. | 6 | 6 | ### | 6 | 18 | I |
4 | Новиков С. | 1 | 6 | 7 | ### | 14 | III |
За 5-е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Кочарян Э. | ### | 3 | 1 | 6 | 10 | VI |
2 | Колгин Д. | 3 | ### | 6 | 0 | 9 | VII |
3 | Якушева С. | 6 | 1 | ### | 0 | 7 | VIII |
4 | Тванба С. | 6 | 6 | 6 | ### | 18 | V |
За 9-е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Субботкина И. | ### | 6 | 2 | 3 | 11 | XI |
2 | Жоголев К. | 2 | ### | 2 | 6 | 10 | XII |
3 | Шилов Е. | 2 | 6 | ### | 3 | 11 | X |
4 | Шишов А. | 6 | 6 | 6 | ### | 18 | IX |
Предварительный этап:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Шленев А. | ### | 6 | 4 | 6 | 16 | I |
2 | Якушева С. | 6 | ### | 6 | 2 | 14 | III |
3 | Новиков С. | 2 | 6 | ### | 6 | 14 | II |
4 | Жоголев К. | 2 | 4 | 2 | ### | 8 | IV |
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Тванба С. | ### | 1 | 6 | 6 | 13 | III |
2 | Шилов Е. | 1 | ### | 7 | 2 | 10 | IV |
3 | Колгин Д. | 6 | 6 | ### | 2 | 14 | II |
4 | Зуев А. | 6 | 7 | 6 | ### | 19 | I |
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Кочарян Э. | ### | 3 | 5 | 6 | 14 | II |
2 | Шнайдер В. | 6 | ### | 7 | 6 | 19 | I |
3 | Субботкина И. | 6 | 5 | ### | 1 | 12 | III |
4 | Шишов А. | 3 | 7 | 1 | ### | 11 | IV |
Положение турнира:
Турнир состоится 22 октября (суббота) на
3 кортах кортах СК DAVIS.
начало игр 17 -00
категория турнира: парный с разными партнерами
состав участников: приглашаются все желающие
- все матчи проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего очка, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- призеры основного и утешительных турниров награждаются кубками и медалями
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- мячи - HEAD CHAMPIONSHIP
- взнос 2500 руб. с игрока
- по окончании турнира фуршет, баня
№ | ФИО | Город | Рейтинг |
1 | Тванба Сергей | Тольятти | 118 |
2 | Шленев Алексей | Тольятти | 138 |
3 | Шнайдер Виктор | Тольятти | 88 |
4 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 90 |
5 | Субботкина Инна | Самара | 3 |
6 | Новиков Сергей | Тольятти | 9 |
7 | Колгин Денис | Тольятти | 0 |
8 | Якушева Светлана | Тольятти | 25 |
9 | Шишов Александр | Тольятти | 0 |
10 | Зуев Андрей | Тошьятти | 0 |
11 | Шилов Егор | Тольятти | 48, 5 |
12 | Жоголев Константин | Тольятти | 0 |