Зимний Кубок СК DAVIS 24 декабря 2022
За 1-е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Адамов Антон | ### | 6 | 6 | 4 | 16 | I |
2 | Жоголев Константин | 2 | ### | 3 | 4 | 9 | IV |
3 | Данилов Роман | 6 | 3 | ### | 6 | 15 | II |
4 | Шленев Алексей | 2 | 6 | 6 | ### | 14 | III |
Утешительный этап: Абаньков/Агошков 6/2 6/3
1 предварительный этап:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Адамов Антон | ### | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
2 | Жоголев К. | 6 | ### | 4 | 1 | 11 | 2 |
3 | Абаньков Антон | 1 | 6 | ### | 1 | 8 | 4 |
4 | Агошков Дмитрий | 1 | 4 | 6 | ### | 11 | 3 |
2 предварительный этап:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Данилов Роман | ### | 6 | 4 | 6 | 16 | 1 |
2 | Шленев Алексей | 6 | ### | 6 | 3 | 15 | 2 |
3 | Абаньков Антон | 2 | 6 | ### | 6 | 14 | 3 |
4 | Агошков Дмитрий | 2 | 4 | 3 | ### | 9 | 4 |
Положение турнира:
Турнир состоится 24 декабря (суббота) на
3 кортах кортах СК DAVIS.
начало игр 13 -00
категория турнира: парный с разными партнерами
состав участников: приглашаются все желающие
- все матчи проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего очка, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- призеры основного и утешительных турниров награждаются кубками и медалями
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- мячи - DUNLOP FORT
- взнос 2500 руб. с игрока
- по окончании турнира фуршет, баня
№ | ФИО | Город | Рейтинг |
1 | Адамов Антон | Тольятти | 17 |
2 | Шленев Алексей | Тольятти | 114,5 |
3 | Абаньков Антон | Тольятти | 5,5 |
4 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 64 |
5 | Данилов Роман | Тольятти | 35,5 |
6 | Шленев Кирилл | Тольятти | 0 |
7 | Агошков Дмитрий | Тольятти | 0 |
8 | Жоголев Константин | Тольятти | 2 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |