Зимний тур 2022 30.01.22

Основной этап:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Розанов Сергей | ### | 0 4/6 | 0 4/6 | 1 6/2 | 14 | II |
2 | Юркевич Александр | 0 4/6 | ### | 1 6/4 | 0 2/6 | 12 | IV |
3 | Тванба Сергей | 1 6/4 | 0 4/6 | ### | 0 2/6 | 12 | III |
4 | Морозов Дмитрий | 1 6/4 | 1 6/4 | 1 6/2 | ### | 18 | I |
Утешительный турнир:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Кочарян Эдгар | ### | 1 6/1 | 0 6/7 | 1 6/1 | 18 | V |
2 | Заботина Елена | 1 6/1 | ### | 1 7/6 | 0 1/6 | 14 | VI |
3 | Якушева Светлана | 0 1/6 | 1 7/6 | ### | 1 6/1 | 14 | VII |
4 | Юркевич Юрий | 0 1/6 | 0 6/7 | 0 1/6 | ### | 8 | IIIX |
Предварительный этап:
Группа А:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Розанов Сергей | ### | 1 6/2 | 0 4/6 | 1 6/3 | 16 | I |
2 | Кочарян Эдгар | 0 2/6 | ### | 1 6/4 | 1 6/3 | 14 | III |
3 | Заботина Елена | 0 2/6 | 0 4/6 | ### | 0 3/6 | 9 | IV |
4 | Юркевич Александр | 1 6/2 | 1 6/4 | 0 3/6 | ### | 15 | II |
Группа В:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Тванба Сергей | ### | 1 6/0 | 0 1/6 | 1 6/1 | 13 | I |
2 | Якушева Светлана | 0 0/6 | ### | 1 6/1 | 1 6/1 | 12 | III |
3 | Морозов Дмитрий | 1 6/0 | 1 6/1 | ### | 0 1/6 | 13 | II |
4 | Юркевич Юрий | 0 0/6 | 0 1/6 | 0 1/6 | ### | 2 | IV |
Положение турнира:
категория турнира : парный, с разными партнерами
- начало игр :
в 13-30 30 января (воскресенье)
турнир проходит на 2-х восточных кортах , хард
- турнир проводится по системе: СК ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- все матчи проходят из 1 сета до 6 геймов с розыгрышем решающего мяча, при счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков
- призеры награждаются ценными призами
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира
- взнос 2000 руб. с игрока
№ | ФИО | Город | Рейтинг |
1 | Тванба Сергей | Тольятти | 68,5 |
2 | Тольятти | 82,5 | |
3 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 44,5 |
4 | Якушева Светлана | Тольятти | 4,5 |
5 | Морозов Дмитрий | Димитровград | 2 |
6 | Заботина Елена | Тольятти | 19,5 |
7 | Тольятти | 46 | |
8 | Розанов Сергей | Димитровград | 158 |
9 | Юркевич Александр | Димитровград | 0 |
10 | Юркевич Юрий | Димитровград | 0 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | ### | ||||||
2 | ### | ||||||
3 | ### | ||||||
4 | ### |
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | ### | ||||||
2 | ### | ||||||
3 | ### | ||||||
4 | ### |