МИКСТ 28.04-29.04
28.04.2017(пятница)-29.04.2017(суббота)
В СК "ДЭВИС" состоялся теннисный турнир в разряде МИКСТ
Расписание игр на 28.04.2017 ( пятница)
Тигина/Ревякин 6/0 Захарова/Лесников
Захарова/Колединов 2/6 Петинова/Кузнецов
Петинова/Ревякин 6/2 Зайка/Лесников
Тигина/Тигин 6/4 Петинова/Шленев
Зайка/Кузнецов 6/4 Тигина/Шленев
Расписание игр на 29.04.2017( суббота)
Время | 1 корт | 2 корт | 3 корт |
11-00 | Осинкина/Говердовский 6/7(3) Ларина/Шленев. | ||
11-30 | Дмитриева/Шленев 6/0 Аверьянова/Тигин. | ||
12-00 | Якушева/Кузнецов 3/6 Дмитриева/Говердовский. | ||
12-30 | Осинкина/Кузнецов 6/0 Якушева/Колединов. | ||
13-00 | Осинкина/Ревякин 6/3 Дмитриева/Кузнецов. | Аверьянова/Шленев 6/3 Ларина/Тигин. | |
13-30 | Осинкина/Айнулин 3/6 Зайка/Ревякин | Ларина/Говердовский 6/4 Петинова/Колединов | |
14-00 | Аверьянова/Лесников 6/4 Осинкина/Шленев | ||
14-30 | Тигина/Колединов 1/6 Аверьянова/Айнулин | ||
15-00 | Петинова/Говердовский 7/6(4) Якушева/Айнулин | ||
15-30 | Дмитриева/Колединов 2/6 Ларина/Лесников | ||
16-00 | Ларина/Ревякин 6/0 Якушева/Тигин | Дмитриева/Лесников 6/4 Захарова/Айнулин | |
16-30 | Аверьянова/Колединов 0/6 Якушева/Говердовский | Осинкина/Тигин 1/6 Тигина/Кузнецов | Дмитриева/Айнулин 1/6 Тигина/Говердовский |
17-00 | Аверьянова/Ревякин 6/1 Захарова/Тигин | Зайка/Тигин 7/5 Ларина/Айнулин | |
17-30 | Зайка/Говердовский 6/2 Якушева/Лесников |
Итоговая таблица Женщины:
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | +/- | +/ -* | место |
1 | Аверьянова Ксения | 0 0/6 | 1 6/3 | 1 6/4 | 0 0/6 | 1 6/1 | 1 6/1 | 4 | +3 | +8 | I |
2 | Якушева Светлана | 0 3/6 | 0 0/6 | 0 6/7(4) | 1 6/0 | 0 0/6 | 0 2/6 | 1 | -12 | VIII | |
3 | Тигина Луиза | 1 6/0 | 1 6/4 | 0 4/6 | 1 6/1 | 0 1/6 | 1 6/1 | 4 | +11 | -1 | IV |
4 | Дмитриева Ирина | 1 6/0 | 1 6/3 | 0 3/6 | 0 2/6 | 1 6/4 | 0 1/6 | 3 | -1 | VI | |
5 | Захарова Анна | 0 0/6 | 0 1/6 | 1 6/3 | 0 2/6 | 0 4/6 | 0 1/6 | 1 | -19 | IX | |
6 | Зайка Ника | 0 3/6 | 0 2/6 | 1 6/4 | 1 6/3 | 1 7/5 | 1 6/2 | 4 | +6 | 0 | III |
7 | Осинкина Екатерина | 0 6/7(3) | 1 6/0 | 1 6/3 | 0 3/6 | 0 4/6 | 0 1/6 | 2 | -2 | VII | |
8 | Петинова Людмила | 1 6/1 | 0 4/6 | 1 6/2 | 1 6/2 | 0 4/6 | 1 7/6(4) | 4 | +10 | +4 | II |
9 | Ларина Наталья | 1 7/6(3) | 0 3/6 | 1 6/4 | 1 6/2 | 1 6/0 | 0 5/7 | 4 | +12 | -3 | V |
* +/- в играх между игроками ,набравших одинаковое количество очков
Итоговая таблица мужчины:
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | +/- | место |
1 | Айнулин Рафа | 0 3/6 | 0 6/7(4) | 0 4/6 | 1 6/7 | 0 1/6 | 0 5/7 | 1 | -14 | VII | |
2 | Ревякин Владимир | 1 6/0 | 1* 6/3 | 1 6/2 | 1 6/3 | 1 6/3 | 1 6/0 | 1 6/1 | 6 | +27 | I |
3 | Шленев Алексей | 0 4/6 | 0 4/6 | 1 7/6(3) | 1 6/0 | 1 6/3 | 0 4/6 | 3 | +4 | V | |
4 | Тигин Олег | 1 6/4 | 0 0/6 | 0 3/6 | 0 1/6 | 0 0/6 | 1 7/5 | 2 | -16 | VI | |
5 | Лесников Сергей | 0* 0/6 | 1 6/1 | 0 2/6 | 1 6/2 | 1 6/4 | 1 6/4 | 0 3/6 | 4 | +6 | III |
6 | Кузнецов Петр | 0* 1/6 | 1 6/2 | 1 6/4 | 0 3/6 | 1 6/0 | 0 3/6 | 1 6/1 | 4 | +9 | IV |
7 | Колединов Олег | 0 3/6 | 0 2/6 | 0* 0/6 | 0 4/6 | 0 2/6 | 0 0/6 | 0 1/6 | 0 | -24 | VIII |
8 | Говердовский Василий | 0* 6/7(3) | 1 6/3 | 1 6/4 | 1 7/6(4) | 1 6/0 | 1 6/2 | 1 6/1 | 6 | +21 | II |
*выделенные красным результаты , не идут в итоговый зачёт турнира , как худший результат у игрока ( по положению, сыгравшим больше 6 игр). Лесников стоит выше Кузнецова, благодаря личной встрече между ними. Ревякин стоит выше Говердовского благодаря большему +/- ( между собой не встречались).
Список заявленных участниц
№ | ФИО | Город | Очки |
1 | Захарова Анна | Тольятти | 0 |
2 | Зайка Ника | Тольятти | 4 |
3 | Осинкина Екатерина | Самара | 2,5 |
4 | Петинова Людмила | Тольятти | 20,5 |
5 | Ларина Наталья | Самара | 0 |
6 | Дмитриева Ирина | Самара | 0 |
7 | Тигина Луиза | Тольятти | 0 |
8 | Якушева Светлана | Тольятти | 0 |
9 | Аверьянова Ксения | Самара | 0 |
Список заявленных участников
№ | ФИО | Город | Очки |
1 | Айнулин Рафа | Тольятти | 0 |
2 | Ревякин Владимир | Тольятти | 0 |
3 | Шленев Алексей | Тольятти | 2,5 |
4 | Тольятти | 0 | |
5 | Тигин Олег | Тольятти | 0 |
6 | Лесников Сергей | Тольятти | 0 |
7 | Кузнецов Петр | Тольятти | 0 |
8 | Колединов Олег | Тольятти | 0 |
9 | Говердовский Василий | Самара | 0 |