Альбатрос ТУР
4мая 2019 состоялся теннисный турнир:
АЛЬБАТРОС ТУР

Место проведения: г. Тольятти село Подстёпки
семейный клуб Альбатрос
Предварительный этап

Основной этап

Итоговая таблица женщины
| № | ФИО | Город |
| 1 | Осинкина Е. | Самара |
| 2 | Сухарева О. | Самара |
| 3 | Дмитриева И. | Самара |
| 4 | Зайка Н. | Тольятти |
| 5 | Захарова А. | Тольятти |
| 6 | Зинятулина Ю. | Самара |
Итоговая таблица мужчины:
| № | ФИО | Город |
| 1 | Матяш И. | Тольятти |
| 2 | Крутов Ю. | Тольятти |
| 3 | Тишин А. | Тольятти |
| 4 | Шленев К. | Тольятти |
| 5 | Веремьев К. | Тольятти |
| 6 | Гусаров Е. | Тольятти |
| 7 | Бельский П. | Тольятти |
| 8 | Шнайдер В. | Тольятти |
| 9 | Рожков М. | Димитровград |
| 10 | Кузнецов П. | Тольятти |
| 11 | Айнулин Р. | Тольятти |
| 12 | Ермилов А. | Тольятти |
| 13 | Алексеев А. | Самара |
| 14 | Розанов С. | Димитровград |
| 15 | Емелин А. | Тольятти |
| 16 | Крылов А. | Тольятти |
| 17 | Данилов Р. | Тольятти |
| 18 | Бураков И. | Тольятти |
Положение и регламент:
- турнир проводится по системе ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира:
- мячи HEAD CHAMPIONSHIP
- призеры соревнований награждаются дипломами и ценными призами
- одиночный разряд взнос 2000 руб.
- парный разряд взнос 1500 руб.
Заявки на участие в турнире: т. 89179674534 Шленев Алексей