Рождественский турнир
6 января 2019 г. состоялся
Рождественский турнир
по теннису в парном разряде

I МЕСТО
ШЛЕНЕВ КИРИЛЛ ( Тольятти)
II МЕСТО
КУЗНЕЦОВ ПЕТР ( Тольятти)
III МЕСТО
БЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ( Тольятти)
Победитель утешительного турнира:
ЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ (Тольятти)
Предварительный этап:
Группа А:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Шленев К. | ### | 6/0 | 3/6 | 6/4 | 15 | 2 |
| 2 | Бельский П. | 6/0 | ### | 6/3 | 4/6 | 16 | 1 |
| 3 | Владимиров А. | 0/6 | 6/3 | ### | 6/4 | 12 | 3 |
| 4 | Шанин М. | 0/6 | 3/6 | 4/6 | ### | 7 | 4 |
Группа В:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Шленев А. | ### | 4/6 | 4/6 | 6/1 | 14 | 2 |
| 2 | Кузнецов П. | 6/4 | ### | 6/4 | 6/1 | 18 | 1 |
| 3 | Лесников С. | 6/4 | 4/6 | ### | 1/6 | 11 | 3-4 |
| 4 | Зольников И. | 4/6 | 6/4 | 1/6 | ### | 11 | 3-4 |
Основной этап:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Шленев К. | ### | 6/3 | 6/1 | 4/6 | 16 | I |
| 2 | Бельский П. | 6/3 | ### | 1/6 | 6/4 | 13 | III |
| 3 | Шленев А. | 3/6 | 1/6 | ### | 4/6 | 8 | IV |
| 4 | Кузнецов П. | 3/6 | 6/1 | 6/4 | ### | 15 | II |
Утешительный турнир:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Владимиров А. | ### | 3/6 | 6/1 | 6/4 | 15 | VI |
| 2 | Шанин М. | 3/6 | ### | 1/6 | 4/6 | 8 | VIII |
| 3 | Лесников С. | 6/3 | 6/1 | ### | 4/6 | 16 | V |
| 4 | Зольников И. | 6/3 | 1/6 | 6/4 | ### | 13 | VII |
- место проведения СК "DAVIS" , Тольятти ул.Спортивная 19
- начало игр в12-00
- турнир проводится по системе ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира:
в мужском парном разряде и женском парном разряде
- мячи SHINE
- призеры соревнований награждаются дипломами и ценными призами
- взнос 2000 руб.
Список заявленных игроков :
| № | ФИО | Город | Рейтинг |
| 1 | Зольников И. | Ульяновск | 0 |
| 2 | Шленев А. | Тольятти | 66,5 |
| 3 | Лесников С. | Тольятти | 13 |
| 4 | Шленев К. | Тольятти | 110,5 |
| 5 | Кузнецов П. | Тольятти | 17,5 |
| 6 | Шанин М. | Тольятти | 0 |
| 7 | Бельский П. | Тольятти | 27,5 |
| 8 | Владимиров А. | Тольятти | 0 |