Весенний кубок ДЭВИСа

Предварительный этап:
Группа A:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Шленев К. | ### | 3/6 | 6/1 | 6/1 | 15 | I |
| 2 | Гурьянов С. | 6/1 | ### | 6/3 | 1/6 | 13 | II |
| 3 | Крутов Ю. | 6/3 | 1/6 | ### | 6/1 | 13 | III |
| 4 | Данилов Р. | 3/6 | 1/6 | 1/6 | ### | 5 | IV |
Группа В:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Бельский П. | ### | 3/6 | 6/3 | 6/2 | 15 | I |
| 2 | Шнайдер В. | 3/6 | ### | 3/6 | 2/6 | 8 | IV |
| 3 | Макеев А. | 6/3 | 6/3 | ### | 2/6 | 14 | III |
| 4 | Рожков М. | 6/3 | 3/6 | 6/2 | ### | 15 | II |
Группа С:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Крылов А. | ### | 6/7 | 6/4 | 6/1 | 18 | I |
| 2 | Зольников И. | 7/6 | ### | 4/6 | 6/1 | 17 | II |
| 3 | Куденко О. | 7/6 | 6/4 | ### | 1/6 | 14 | III |
| 4 | Смирнов А. | 6/7 | 4/6 | 1/6 | ### | 11 | IV |
Основной этап:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Шленев К. | ### | 4/6 | 6/4 | 6/0 | 16 | II |
| 2 | Бельский П. | 6/4 | ### | 6/4 | 0/6 | 10 | III |
| 3 | Крылов А. | 6/4 | 4/6 | ### | 6/0 | 16 | I |
| 4 | Зольников И. | 4/6 | 4/6 | 0/6 | ### | 8 | IV |
Утешительный раунд за 5-е место:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Гурьянов С. | ### | 6/4 | 7/5 | 6/1 | 19 | V |
| 2 | Макеев А. | 4/6 | ### | 5/7 | 6/1 | 15 | VI |
| 3 | Рожков М. | 4/6 | 7/5 | ### | 1/6 | 12 | VII |
| 4 | Куденко О. | 6/4 | 5/7 | 1/6 | ### | 12 | VIII |
Утешительный раунд за 9-е место:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Данилов Р. | ### | 1/6 | 6/3 | 6/3 | 13 | XI |
| 2 | Шнайдер В. | 6/1 | ### | 3/6 | 6/3 | 15 | IX |
| 3 | Смирнов А. | 1/6 | 3/6 | ### | 3/6 | 7 | XII |
| 4 | Крутов Ю. | 6/1 | 6/3 | 3/6 | ### | 15 | X |
место проведения СК "DAVIS" , Тольятти ул.Спортивная 19
- начало игр в 09-00
- турнир проводится по системе ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира:
в разряде МИКСТ
- мячи HEAD CHAMPIONSHIP
- призеры соревнований награждаются дипломами и ценными призами
- взнос 2000 руб.
Список заявленных игроков :
| № | ФИО | Город |
| 1 | Смирнов А. | Тольятти |
| 2 | Данилов Р. | Тольятти |
| 5 | Шленев К. | Тольятти |
| 6 | Зольников И. | Ульяновск |
| 7 | Шнайдер В. | Тольятти |
| 8 | Гурьянов С. | Тольятти |
| 9 | Бельский П. | Тольятти |
| 10 | Куденко О. | Тольятти |
| 11 | Крутов Ю. | Тольятти |
| 12 | Макеев А. | Димитровград |
| 13 | Рожков М. | Димитровград |
| 14 | Крылов А. | Тольятти |