Весенний микст в ДЭВИСе
31 марта 2019 г. состоялся
Турнир " Весенний МИКСТ в ДЭВИСе"
по теннису разряде МИКСТ

Итоги турнира:
Женщины:
| I | Заботина Е. | Тольятти |
| II | Тигина Л. | Тольятти |
| III | Сухарева О. | Самара |
| IV-V | Черванева О. | Тольятти |
| IV-V | Осинкина Е. | Самара |
| VI | Зинятулина Ю. | Самара |
Мужчины:
| I | Шнайдер В. | Тольятти |
| II | Лесников С. | Тольятти |
| III | Данилов Р. | Тольятти |
| IV | Козлов А. | Димитровград |
| V | Смирнов А. | Тольятти |
| VI | Шанин М. | Тольятти |
Предварительный этап:
Группа Тигиной:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Тигина Л. | ### | 6/1 | 6/3 | 0/6 | 12 | III |
| 2 | Шнайдер В. | 6/1 | ### | 3/6 | 6/0 | 15 | I |
| 3 | Осинкина Е. | 1/6 | 3/6 | ### | 0/6 | 4 | IV |
| 4 | Лесников С. | 1/6 | 6/3 | 6/0 | ### | 13 | II |
Группа Заботиной:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Заботина Е. | ### | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 18 | I |
| 2 | Шанин М. | 6/1 | ### | 1/6 | 1/6 | 8 | IV |
| 3 | Черванева О. | 1/6 | 1/6 | ### | 6/1 | 8 | III |
| 4 | Смирнов А. | 1/6 | 6/1 | 1/6 | ### | 8 | II |
Группа Козлова:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Козлов А. | ### | 1/6 | 6/2 | 6/0 | 13 | II |
| 2 | Данилов Р. | 6/1 | ### | 2/6 | 6/0 | 14 | I |
| 3 | Сухарева О. | 6/1 | 6/2 | ### | 0/6 | 12 | III |
| 4 | Зинятулина Ю. | 1/6 | 2/6 | 0/6 | ### | 3 | IV |
Основной этап:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Данилов Р. | ### | 7/5 | 6/2 | 2/6 | 15 | III |
| 2 | Заботина Е. | 5/7 | ### | 2/6 | 2/6 | 9 | IV |
| 3 | Шнайдер В. | 5/7 | 6/2 | ### | 6/2 | 17 | I |
| 4 | Лесников С. | 7/5 | 2/6 | 6/2 | ### | 15 | II |
Утешительный раунд 1:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Тигина Л. | ### | 1/6 | 6/0 | 5/7 | 12 | II |
| 2 | Сухарева О. | 6/1 | ### | 0/6 | 5/7 | 11 | III |
| 3 | Козлов А. | 6/1 | 6/0 | ### | 7/5 | 19 | I |
| 4 | Смирнов А. | 1/6 | 0/6 | 7/5 | ### | 8 | IV |
Утешительный раунд 2:
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | Шанин М. | ### | 6/2 | 6/2 | 5/7 | 17 | I |
| 2 | Черванева О. | 6/2 | ### | 2/6 | 7/5 | 15 | II-III |
| 3 | Осинкина Е. | 2/6 | 6/2 | ### | 7/5 | 15 | II-III |
| 4 | Зинятулина Ю. | 2/6 | 2/6 | 5/7 | ### | 9 | IV |
Список заявленных игроков :
| № | ФИО | Город |
| 1 | Смирнов А. | Тольятти |
| 2 | Данилов Р. | Тольятти |
| 3 | Макаревич К. | Тольятти |
| 4 | Лесников С. | Тольятти |
| 5 | Шнайдер В. | Тольятти |
| 6 | Тигина Л. | Тольятти |
| 7 | Осинкина Е. | Самара |
| 8 | Сухарева О. | Самара |
| 9 | Зинятулина Ю. | Самара |
| 10 | Черванева О. | Тольятти |
| 11 | Заботина Е. | Тольятти |
| 12 | Козлов А. | Димитровград |
место проведения СК "DAVIS" , Тольятти ул.Спортивная 19
- начало игр в 09-00
- турнир проводится по системе ОЛИМП
- состав участников: приглашаются все желающие
- рейтинговые очки начисляются по итогам турнира:
в разряде МИКСТ
- мячи HEAD CHAMPIONSHIP
- призеры соревнований награждаются дипломами и ценными призами
- взнос 2000 руб.