Основной этап:

За 1-е место:

N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Шнайдер Виктор ### 6 1 6 13 III
2 Шилов Егор 2 ### 1 2 5 IV
3 Канипов Владимир 6 6 ### 2 14 I
4 Гусаров Евгений 2 6 6 ### 14 II


За 5-е место:

N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Зуев Андрей ### 2 6 3 11 VI
2 Жоголев Константин 2 ### 0 6 8 VIII
3 Усиевич Юрий 6 6 ### 6 18 V
4 Абаньков Антон 6 0 3 ### 9 VII
N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Башков Александр ### 6 7 0 13 XI
2 Агошков Дмитрий 4 ### 6 0 10 XII
3 Адамов Антон 6 6 ### 6 18 IX
4 Кочарян Эдгар 4 7 6 ### 17 X
N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Дерюгина Наталья ### 6 7 7 20 XIII
2 Субботкина Инна 2 ### 6 7 15 XV
3 Башкан Елена 2 7 ### 5 14 XVI
4 Шанин Михаил 6 6 5 ### 17 XIV

Предварительный этап:

N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Шнайдер Виктор ### 6 6 6 18 1
2 Зуев Андрей 7 ### 1 6 14 2
3 Башков Александр 7 6 ### 0 13 3
4 Дерюгина Наталья 6 1 0 ### 8 4
N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Кочарян Эдгар ### 6 0 6 12 3
2 Гусаров Евгений 6 ### 6 2 14 1
3 Абаньков Антон 1 6 ### 6 13 2
4 Шанин Михаил 1 0 2 ### 3 4
N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Адамов Антон ### 6 0 6 12 3
2 Канипов Владимир 2 ### 6 6 14 1
3 Усиевич Юрий 6 6 ### 0 12 2
4 Башкан Елена 2 0 0 ### 2 4
N ФИО 1 2 3 4 очки место
1 Шилов Егор ### 6 6 4 16 1
2 Жоголев Константин 6 ### 2 6 14 2
3 Субботкина Инна 1 2 ### 4 7 4
4 Агошков Дмитрий 1 6 6 ### 13 3
ФИО Город Рейтинг
1 Адамов Антон Тольятти 46
2 Шленев Алексей Тольятти 130, 5
3 Абаньков Антон Тольятти 10
4 Кочарян Эдгар Тольятти 64
5 Жоголев Константин Тольятти 16
6 Башкан Елена Самара 0
7 Шнайдер Виктор Тольятти 81
8 Башков Александр Тольятти 5, 5
9 Субботкина Инна Самара 5
10 Шилов Егор Тольятти 40, 5
11 Канипов Владимир Самара 21, 5
12 Зуев Андрей Тольятти 21,5
13 Шанин Михаил Тольяттм 3
14 Агошков Дмитрий Тольятти 2
15 Дерюгина Наталья Самара 2
16 Гусаров Евгений Тольятти 13
17 Усиевич Юрий Тольятти 10