Зимний кубок СК DAVIS 2023

За 1-е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Шнайдер Виктор | ### | 6 | 7 | 2 | 15 | II |
2 | Данилов Роман | 6 | ### | 6 | 5 | 17 | I |
3 | Шленев Алексей | 2 | 6 | ### | 2 | 10 | IV |
4 | Кочарян Эдгар | 2 | 7 | 5 | ### | 14 | III |
За 5- е место:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Башков Александр | ### | 6 | 4 | 4 | 14 | VIII |
2 | Бояршинов Александр | 7 | ### | 6 | 4 | 17 | VI |
3 | Жоголев Константин | 6 | 6 | ### | 6 | 18 | V |
4 | Шанин Михаил | 7 | 4 | 6 | ### | 17 | VII |
Предварительный этап:
Группа 1:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Шленев Алексей | ### | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 |
2 | Данилов Роман | 6 | ### | 5 | 6 | 17 | 1 |
3 | Башков Александр | 3 | 5 | ### | 0 | 8 | 4 |
4 | Бояршинов Александр | 6 | 7 | 0 | ### | 13 | 3 |
Группа 2:
N | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Шнайдер Виктор | ### | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 |
2 | Кочарян Эдгар | 6 | ### | 1 | 6 | 13 | 2 |
3 | Жоголев Константин | 6 | 6 | ### | 0 | 12 | 3 |
4 | Шанин Михаил | 4 | 1 | 0 | ### | 5 | 4 |
Список участников :
№ | ФИО | Город | Рейтинг |
1 | Башков Александр | Тольятти | 8 |
2 | Шленев Алексей | Тольятти | 130,5 |
3 | Жоголев Константин | Тольятти | 25 |
4 | Шанин Михаил | Тольятти | 5 |
5 | Шнайдер Виктор | Тольятти | 98 |
6 | Кочарян Эдгар | Тольятти | 66,5 |
7 | Бояршинов Александр | Тольятти | 0 |
8 | Данилов Роман | Тольятти | 57 |